
Sorgenti e generatori X-ray portatili DIYE
Generatori X-ray portatili DIYE ad alta frequenza (constant potential, 100 kHz, duty cycle 100%) con tubi metal-ceramico, per controlli radiografici in campo, officina e produzione. La scelta dell'energia (160, 200, 225 o 300 kV) dipende da materiale, spessore, geometria e sensibilità richiesta. La gamma include unità direzionali a tubo ceramico, sistemi ad anodo a stelo per saldature circonferenziali e crawler per tubazioni.
| Modello | Tensione | Corrente | Potenza | Macchia focale | Penetrazione acciaio | Tipo tubo | Peso | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIYE-160B | 40-160 kV | 0,1-0,5 mA | 500 W | 0,8×0,8 mm | 30 mm | Metal-ceramico DIYE | testa 10,3 kg | Alta frequenza 100 kHz, duty 100%, -20/+50°C |
| DIYE-200GD | 200 kV | 0,5-3,0 mA | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | Metal-ceramico DIYE | da confermare in fase di quote | Alta frequenza, constant potential |
| DIYE-225GD | 225 kV | 0,5-3,0 mA | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | Metal-ceramico DIYE | da confermare in fase di quote | Alta frequenza, constant potential |
| DIYE-300GD | 100-300 kV | 0,5-3,0 mA | 900 W | 3,0 mm (EN 12543) | 65 mm | Metal-ceramico importato | testa 29 kg | Alta frequenza, duty 100% |
| XXG-3005 | 150-300 kV | 5 mA | da confermare in fase di quote | 2,5×2,5 mm | 50 mm | Ceramico direzionale | generatore 33 kg | Unità direzionale a tubo ceramico |
| DY-130BG | 130 kV | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | Anodo a stelo (rod anode) | da confermare in fase di quote | Saldature circonferenziali tubi piccolo diametro |
| DY-150BG | 150 kV | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | Anodo a stelo (rod anode) | da confermare in fase di quote | Saldature circonferenziali tubi piccolo diametro |
| Crawler tubazioni | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | da confermare in fase di quote | Versioni ad alta frequenza e power-frequency |







